13.1.2021
Docházka v prosinci 2020
04. XII. | 07. XII. | 09. XII. | 11. XII. | 14. XII. | 16. XII. | Celk. | ||||
T | T | T | T | T | T | T | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | ||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | A | A | A | A | A | 6 |
2 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | A | 2 | ||||
3 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | A | A | A | A | 5 | |
4 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | 0 | ||||||
5 | 2006 | Forman | Radek | A | A | A | A | A | A | 6 |
6 | 2006 | Alexij | Jakub | A | A | A | A | A | 5 | |
7 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | A | 3 | |||
8 | 2006 | Matušinec | Ondřej | A | A | A | A | A | A | 6 |
9 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | A | A | A | A | 5 | |
10 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | A | A | 4 | ||
11 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | A | A | A | A | 6 |
12 | 2006 | Havlíček | František | A | A | A | A | A | A | 6 |
13 | 2006 | Kodejš | Petr | A | 1 | |||||
14 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | A | A | A | A | A | 6 |
15 | 2007 | Albert | Tadeáš | A | A | A | A | A | A | 6 |
16 | 2007 | Veselý | Patrik | 0 | ||||||
17 | 2007 | Kostohryz | Josef | A | A | A | A | A | A | 6 |
18 | 2007 | Smolyakov | Vladimír | A | A | A | A | A | A | 6 |
13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 |
27.10.2020
Docházka - říjen 2020
02. X. | 04. X. | 05. X. | 07. X. | 09. X. | 10. X. | 12. X. | 21. X. | Celk. | Celk. | ||||
T | U | T | T | T | U | T | T | T | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | Xaverov B | ||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 0 |
2 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 0 |
3 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | A | A | A | A | A | A | 7 | 0 | |
4 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | A | A | A | A | A | 6 | 0 | ||
5 | 2006 | Forman | Radek | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 0 |
6 | 2006 | Alexij | Jakub | A | A | A | A | A | A | 6 | 0 | ||
7 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | A | 3 | 0 | |||||
8 | 2006 | Matušinec | Ondřej | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 0 |
9 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 0 |
10 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | A | A | A | A | 6 | 0 | ||
11 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | A | A | 4 | 0 | ||||
12 | 2006 | Havlíček | František | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 0 |
13 | 2006 | Kodejš | Petr | A | A | A | A | A | A | 6 | 0 | ||
14 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | A | A | A | 4 | 0 | ||||
15 | 2007 | Albert | Tadeáš | A | A | A | A | A | A | A | 7 | 0 | |
16 | 2007 | Veselý | Patrik | A | A | A | A | 4 | 0 | ||||
17 | 2007 | Smolyakov | Vladimír | A | A | A | A | A | A | A | 7 | 0 | |
15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 9 |
4.10.2020
Docházka září 2020
02. IX. | 04. IX. | 06. IX. | 07. IX. | 09. IX. | 11. IX. | 13. IX. | 14. IX. | 16. IX. | 18. IX. | 20. IX. | 21. IX. | 23. IX. | 25. IX. | 27. IX. | 28. IX. | 30. IX. | Celk. | Celk. | ||||
T | T | U | T | T | T | U | T | T | T | U | T | T | T | U | T | T | T | U | ||||
RN | Příjmení | Jméno | Union Žižkov | |||||||||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | U | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | 8 | 3 | ||||||
2 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | A | A | A | U | A | U | A | A | 7 | 2 | ||||||||
3 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | U | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | 10 | 4 | |||
4 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | U | A | A | U | A | A | U | A | U | 6 | 4 | |||||||
5 | 2006 | Forman | Radek | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | 13 | 4 |
6 | 2006 | Alexij | Jakub | A | U | U | A | A | A | U | A | A | U | A | 7 | 4 | ||||||
7 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | A | U | A | A | U | A | U | 6 | 3 | ||||||||
8 | 2006 | Matušinec | Ondřej | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | 10 | 3 | ||||
9 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | 8 | 2 | |||||||
10 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | A | U | A | A | U | A | A | A | 8 | 2 | |||||||
11 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | U | A | A | A | A | 6 | 1 | ||||||||||
12 | 2006 | Havlíček | František | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | A | A | U | A | A | 12 | 4 | |
13 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | U | A | A | 3 | 1 | |||||||||||||
14 | 2006 | Kodejš | Petr | A | A | U | A | A | U | A | 5 | 2 | ||||||||||
15 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | U | A | A | A | U | A | A | U | 6 | 3 | ||||||||
16 | 2007 | Albert | Tadeáš | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | A | U | A | A | 11 | 4 | ||
17 | 2007 | Veselý | Patrik | A | A | A | A | A | A | 6 | 0 | |||||||||||
18 | 2007 | Smolyakov | Vladimír | A | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | A | 11 | 3 | |||
9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
31.8.2020
Docházka SŽ - srpen 2020 (včetně soustředění)
10. VIII. | 12. VIII. | 14. VIII. | 17. VIII. | 19. VIII. | 21. VIII. | 22. VIII. | 23. VIII. | 24. VIII. | 25. VIII. | 26. VIII. | 27. VIII. | 28. VIII. | 29. VIII. | 31. VIII. | Celk. | Celk. | ||||
T | T | T | T | T | T | S | S | S | S | S | S | S | S | T | T | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | ||||||||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 11 | 0 | ||||
2 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 10 | 0 | |||||
3 | 2006 | Biedrawa | Adam | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | |||||||
4 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | 2006 | Forman | Radek | A | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 13 | 0 | ||
6 | 2006 | Alexij | Jakub | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 12 | 0 | |||
7 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 9 | 0 | ||||||
8 | 2006 | Matušinec | Ondřej | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 12 | 0 | |||
9 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | A | A | 3 | 0 | ||||||||||||
10 | 2006 | Tříska | Jan | A | 1 | 0 | ||||||||||||||
11 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | A | A | 4 | 0 | |||||||||||
12 | 2006 | Havlíček | František | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 12 | 0 | |||
13 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | 1 | 0 | ||||||||||||||
14 | 2006 | Kodejš | Petr | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | |||||||
15 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | A | A | 3 | 0 | ||||||||||||
16 | 2007 | Albert | Tadeáš | A | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 13 | 0 | ||
17 | 2007 | Smolyakov | Vladimír | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 9 | 0 | ||||||
18 | 2006 | Černý | Martin | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 11 | 0 | ||||
2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
27.6.2020
Docházka červen 2020
Docházka - květen 2020
8.6.2020
12.4.2020
Docházka - březen 2020
02. III. 04. III. 06. III. 09. III. Celk. Celk.
T T T T T U
RN Příjmení Jméno
1 2007 Matušinec Michal 0 0 0
2 2007 Kapral Tomáš A 1 0
3 2006 Biedrawa Adam A A 2 0
4 2006 Rybalka Jaroslav A 1 0
5 2006 Forman Radek A A A 3 0
6 2006 Alexij Jakub A 1 0
7 2006 Mlčoch Ondřej A A A 3 0
8 2006 Matušinec Ondřej A 1 0
9 2006 Kvasnička Matouš A A A A 4 0
10 2006 Tříska Jan A A 2 0
11 2006 Lipták Tomáš A 1 0
12 2006 Havlíček František A 1 0
13 2007 Hadrava Kryštof A 1 0
14 2006 Heřman Adam 0 0
15 2006 Kodejš Petr A 1 0
16 2005 Lashway Nicholas A A A A 4 0
17 2006 Pěchouček Patrik A A A A 4 0
18 2006 Uryadnikov Artemy 0 0
19 2006 Havránek Pavel 0 0
20 2006 Černý Martin A 1 0
12 8 5 6
24.2.2020
Docházka a účast v utkáních - únor 2020
03. II. | 05. II. | 07. II. | 10. II. | 12. II. | 14. II. | 15. II. | 17. II. | 19. II. | 21. II. | Celk. | Celk. | ||||
T | T | T | T | T | T | U | T | T | T | T | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | Nymburk | ||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | A | A | A | A | A | U | A | 7 | 1 | ||
2 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | U | A | A | A | 4 | 1 | |||||
3 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | A | A | A | A | U | A | A | A | 8 | 1 | |
4 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | A | A | A | U | A | A | 6 | 1 | |||
5 | 2006 | Forman | Radek | A | U | A | A | A | 4 | 1 | |||||
6 | 2006 | Alexij | Jakub | A | A | 2 | 0 | ||||||||
7 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | A | U | A | A | 5 | 1 | ||||
8 | 2006 | Matušinec | Ondřej | A | A | A | A | A | U | A | A | A | 8 | 1 | |
9 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | A | A | A | U | 4 | 1 | |||||
10 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | 2 | 0 | ||||||||
11 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | U | A | A | A | 5 | 1 | ||||
12 | 2006 | Havlíček | František | A | A | U | A | A | 4 | 1 | |||||
13 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | 1 | 0 | |||||||||
14 | 2006 | Heřman | Adam | A | U | A | A | 3 | 1 | ||||||
15 | 2006 | Kodejš | Petr | A | A | A | A | A | A | A | 7 | 0 | |||
16 | 2005 | Lashway | Nicholas | A | A | U | A | 3 | 1 | ||||||
17 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | A | A | A | U | A | A | 6 | 1 | |||
18 | 2006 | Uryadnikov | Artemy | A | A | A | 3 | 0 | |||||||
19 | 2006 | Havránek | Pavel | A | 1 | 0 | |||||||||
20 | 2006 | Černý | Martin | A | A | A | A | A | A | U | A | A | 8 | 1 | |
7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 |
5.2.2020
Docházka a účast v utkáních - leden 2020
03. I. | 04. I. | 06. I. | 08. I. | 10. I. | 13. I. | 15. I. | 17. I. | 18. I. | 20. I. | 22. I. | 24. I. | 27. I. | 29. I. | 31. I. | Celk. | Celk. | ||||
T | U | T | T | T | T | T | T | U | T | T | T | T | T | T | T | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | Meteor | Zeleneč | ||||||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | U | A | A | A | A | A | A | U | A | 8 | 2 | |||||
2 | 2007 | Kapral | Tomáš | U | A | A | A | A | A | U | A | A | A | 8 | 2 | |||||
3 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | U | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | A | 11 | 2 | ||
4 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | A | A | U | A | A | A | A | 7 | 1 | |||||||
5 | 2006 | Forman | Radek | A | A | A | A | U | A | A | A | A | A | A | 10 | 1 | ||||
6 | 2006 | Alexij | Jakub | A | U | A | A | A | U | A | A | 6 | 2 | |||||||
7 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | A | A | A | U | A | A | 7 | 1 | |||||||
8 | 2006 | Matušinec | Ondřej | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | A | 10 | 1 | ||||
9 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | A | A | A | A | 5 | 0 | ||||||||||
10 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | A | A | U | A | A | A | A | 8 | 1 | ||||||
11 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | A | A | A | A | A | 7 | 0 | ||||||||
12 | 2006 | Havlíček | František | A | U | A | A | A | A | 5 | 1 | |||||||||
13 | 2006 | Bertolin | David | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | U | A | A | A | 4 | 1 | ||||||||||
15 | 2006 | Heřman | Adam | A | U | A | A | A | U | A | A | A | 7 | 2 | ||||||
16 | 2006 | Kodejš | Petr | U | A | A | A | A | U | 4 | 2 | |||||||||
17 | 2005 | Lashway | Nicholas | A | U | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | A | A | A | 13 | 2 |
18 | 2006 | Pěchouček | Patrik | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | 2006 | Semecký | Vít | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | 2006 | Černý | Martin | A | U | A | A | A | A | A | U | A | A | 8 | 2 | |||||
9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
5.1.2020
Docházka na tréninky a utkání v prosinci 29019
02. XII. | 04. XII. | 06. XII. | 07. XII. | 09. XII. | 11. XII. | 13. XII. | 16. XII. | 18. XII. | 20. XII. | 21. XII. | Celk. | Celk. | ||||
T | T | T | U | T | T | T | T | T | T | U | T | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | Bohn. | Ďáblice | ||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | A | A | A | A | A | A | U | 7 | 1 | |||
2 | 2007 | Langer | Ondřej | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | A | A | U | A | A | A | U | 6 | 2 | |||
4 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | A | A | U | A | A | A | A | A | A | U | 9 | 2 |
5 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | A | U | A | A | A | A | U | 6 | 2 | |||
6 | 2006 | Forman | Radek | A | A | A | U | A | A | A | 6 | 1 | ||||
7 | 2006 | Alexij | Jakub | A | A | U | A | A | A | U | 5 | 2 | ||||
8 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | A | A | A | A | A | U | 7 | 1 | |||
9 | 2006 | Matušinec | Ondřej | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 2006 | Kvasnička | Matouš | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | A | A | A | 5 | 0 | ||||||
12 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | 1 | 0 | ||||||||||
13 | 2006 | Havlíček | František | U | A | A | A | A | 4 | 1 | ||||||
14 | 2006 | Bertolin | David | 0 | 0 | |||||||||||
15 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | A | A | A | A | U | 5 | 1 | |||||
16 | 2006 | Heřman | Adam | A | A | U | U | 2 | 2 | |||||||
17 | 2006 | Kodejš | Petr | A | A | U | 2 | 1 | ||||||||
18 | 2005 | Lashway | Nicholas | A | A | A | U | A | A | A | A | U | 7 | 2 | ||
19 | 2005 | Šmíd | David | A | 1 | 0 | ||||||||||
20 | 2006 | Pěchouček | Patrik | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 2006 | Semecký | Vít | A | A | A | A | 4 | 0 | |||||||
22 | 2006 | Havránek | Pavel | 0 | 0 | |||||||||||
23 | 2006 | Černý | Martin | A | A | A | U | A | A | A | A | A | A | U | 9 | 2 |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 |
1.12.2019
Docházka v listopadu 2019 - tréninky a utkání
01. XI. | 02. XI. | 04. XI. | 06. XI. | 08. XI. | 11. XI. | 13. XI. | 15. XI. | 18. XI. | 20. XI. | 22. XI. | 24. XI. | 25. XI. | 27. XI. | 29. XI. | 30. XI. | Celk. | Celk. | ||||
T | U | T | T | T | T | T | T | T | T | T | U | T | T | T | U | T | U | ||||
RN | Příjmení | Jméno | Optim. | Xaverov | Admira | ||||||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | U | 13 | 3 |
2 | 2007 | Langer | Ondřej | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 2007 | Kapral | Tomáš | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | 12 | 2 | ||
4 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | A | A | A | A | A | 6 | 0 | ||||||||||
5 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | U | A | A | A | A | A | U | A | U | 7 | 3 | ||||||
6 | 2006 | Forman | Radek | A | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | U | 13 | 3 |
7 | 2006 | Alexij | Jakub | U | A | A | A | A | A | U | A | A | A | U | 8 | 3 | |||||
8 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | U | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | U | 10 | 3 | |||
9 | 2006 | Matušinec | Ondřej | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | A | A | A | U | 4 | 1 | |||||||||||
11 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | A | A | A | A | A | 7 | 0 | |||||||||
12 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | U | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | U | 10 | 3 | |||
13 | 2006 | Havlíček | František | A | U | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | U | 10 | 3 | |||
14 | 2006 | Bertolin | David | A | A | A | 3 | 0 | |||||||||||||
15 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | 9 | 1 | ||||||
16 | 2006 | Heřman | Adam | A | U | A | A | A | A | U | A | A | A | U | 8 | 3 | |||||
17 | 2006 | Kodejš | Petr | A | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | U | 12 | 3 | |
18 | 2005 | Lashway | Nicholas | A | U | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | U | 10 | 3 | |||
19 | 2005 | Šmíd | David | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | U | A | A | A | 4 | 1 | |||||||||||
21 | 2006 | Semecký | Vít | A | A | A | A | A | A | A | U | 7 | 1 | ||||||||
22 | 2006 | Havránek | Pavel | A | A | A | 3 | 0 | |||||||||||||
23 | 2006 | Černý | Martin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | U | 13 | 2 | |
12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 |
9.11.2019
Docházka v říjnu 2019 - tréninky a utkání
02. X. | 04. X. | 05. X. | 07. X. | 09. X. | 11. X. | 12. X. | 14. X. | 16. X. | 18. X. | 20. X. | 21. X. | 23. X. | 25. X. | 30. X. | Celk. | Celk. | ||||
T | T | U | T | T | T | U | T | T | T | U | T | T | U | T | T | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | Xaverov | Újezd P4 | Háje JM | Chodov | ||||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | A | U | A | A | A | A | U | A | U | 7 | 3 | |||||
2 | 2007 | Langer | Ondřej | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | U | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | 8 | 4 | |||
4 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | U | A | A | A | U | A | A | A | A | U | 8 | 3 | ||||
5 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | U | A | A | U | A | A | U | A | U | 6 | 4 | |||||
6 | 2006 | Forman | Radek | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | 11 | 4 |
7 | 2006 | Alexij | Jakub | A | U | A | A | U | A | A | U | A | A | U | 7 | 4 | ||||
8 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | U | A | A | A | U | A | 4 | 2 | |||||||||
9 | 2006 | Matušinec | Ondřej | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | U | U | A | A | A | U | A | 5 | 3 | |||||||
11 | 2006 | Tříska | Jan | A | U | A | A | A | 4 | 1 | ||||||||||
12 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | 11 | 3 | |
13 | 2006 | Havlíček | František | A | U | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | 10 | 4 | |
14 | 2006 | Bertolin | David | A | A | A | A | U | A | U | A | 6 | 2 | |||||||
15 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | A | A | A | A | A | U | 6 | 1 | ||||||||
16 | 2006 | Heřman | Adam | A | A | U | A | U | A | A | U | A | U | 6 | 4 | |||||
17 | 2006 | Kodejš | Petr | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | 7 | 3 | |||||
18 | 2005 | Lashway | Nicholas | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | A | A | U | A | 10 | 4 | |
20 | 2005 | Šmíd | David | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | A | U | A | A | A | A | U | U | A | 7 | 3 | |||||
22 | 2006 | Semecký | Vít | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | U | A | A | U | 10 | 4 | |
23 | 2006 | Černý | Martin | A | A | A | A | A | A | A | U | A | 8 | 1 | ||||||
10 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 8 |
10.10.2019
Docházka v září 2019 - tréninky a utkání
02. IX. | 04. IX. | 06. IX. | 07. IX. | 09. IX. | 11. IX. | 13. IX. | 16. IX. | 18. IX. | 20. IX. | 21. IX. | 23. IX. | 25. IX. | 27. IX. | 29. IX. | 30. IX. | Celk. | Celk. | ||||
T | T | T | U | T | T | T | T | U | T | U | T | T | T | U | T | T / S | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | Union Žižkov | Slavia - holky | Kyje | Klánovice | |||||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | A | A | U | A | A | A | U | A | U | 6 | 3 | |||||||
2 | 2007 | Langer | Ondřej | A | A | 2 | 0 | ||||||||||||||
3 | 2007 | Kapral | Tomáš | A | U | A | A | U | A | U | A | A | U | A | 7 | 4 | |||||
4 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | A | A | A | A | U | A | U | A | A | A | U | A | 10 | 3 | |||
5 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | A | U | A | A | U | U | A | A | U | A | 7 | 4 | |||||
6 | 2006 | Forman | Radek | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | U | A | A | A | U | A | 12 | 4 |
7 | 2006 | Alexij | Jakub | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | U | A | A | A | U | A | 12 | 4 |
8 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | U | A | A | A | A | U | U | A | A | A | U | 9 | 4 | |||
9 | 2006 | Matušinec | Ondřej | A | A | 2 | 0 | ||||||||||||||
10 | 2006 | Kvasnička | Matouš | A | U | A | U | A | A | A | 5 | 2 | |||||||||
11 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | A | A | A | A | 6 | 0 | ||||||||||
12 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | A | A | A | A | U | A | U | A | A | U | A | 10 | 3 | |||
13 | 2006 | Havlíček | František | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | U | A | A | A | U | A | 12 | 4 |
14 | 2006 | Bertolin | David | A | A | U | A | A | A | U | A | A | A | 8 | 2 | ||||||
15 | 2007 | Hadrava | Kryštof | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | 9 | 1 | ||||||
16 | 2006 | Heřman | Adam | A | A | A | U | A | A | A | U | U | A | 7 | 3 | ||||||
17 | 2006 | Kodejš | Petr | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | U | A | A | U | A | 11 | 4 | |
18 | 2005 | Lashway | Nicholas | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | U | A | A | A | U | A | 12 | 4 |
19 | 2006 | Vališ | Daniel | A | A | A | 3 | 0 | |||||||||||||
20 | 2007 | Sýkora | Richard | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 2005 | Šmíd | David | A | A | U | A | A | 4 | 1 | |||||||||||
22 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | A | A | U | A | A | A | A | U | A | U | A | A | A | 11 | 3 | ||
23 | 2006 | Semecký | Vít | A | A | A | A | U | A | A | A | U | A | 8 | 2 | ||||||
24 | 2006 | Calda | Daniel | A | A | 2 | 0 | ||||||||||||||
16 | 18 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 |
1.9.2019
Tréninky a soustředění SŽ v srpnu 2019
19. VIII. | 21. VIII. | 23. VIII. | 24. VIII. | 25. VIII. | 26. VIII. | 27. VIII. | 28. VIII. | 29. VIII. | 30. VIII. | 31. VIII. | Celk. | Celk. | ||||
T | T | T | S | S | S | S | S | S | S | S | T / S | U | ||||
Členské ID | Příjmení | Jméno | ||||||||||||||
1 | 2007 | Matušinec | Michal | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | |||
2 | 2007 | Langer | Ondřej | A | 1 | 0 | ||||||||||
3 | 2007 | Albert | Tadeáš | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | |||
4 | 2007 | Kapral | Tomáš | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | |||
5 | 2006 | Biedrawa | Adam | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 9 | 0 | ||
6 | 2006 | Rybalka | Jaroslav | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 10 | 0 | |
7 | 2006 | Forman | Radek | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 9 | 0 | ||
8 | 2006 | Alexij | Jakub | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 11 | 0 |
9 | 2006 | Mlčoch | Ondřej | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 10 | 0 | |
10 | 2006 | Matušinec | Ondřej | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | |||
11 | 2006 | Kvasnička | Matouš | S | S | S | S | S | S | S | S | 8 | 0 | |||
12 | 2006 | Tříska | Jan | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 10 | 0 | |
13 | 2007 | Ježek | Jáchym | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 2006 | Lipták | Tomáš | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 10 | 0 | |
15 | 2006 | Havlíček | František | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 9 | 0 | ||
16 | 2006 | Bertolin | David | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 10 | 0 | |
17 | 2007 | Hadrava | Kryštof | 0 | 0 | |||||||||||
18 | 2006 | Heřman | Adam | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 11 | 0 |
19 | 2006 | Kodejš | Petr | A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S | 11 | 0 |
20 | 2005 | Lashway | Nicholas | A | A | A | 3 | 0 | ||||||||
21 | 2006 | Vališ | Daniel | A | A | 2 | 0 | |||||||||
22 | 2007 | Sýkora | Richard | A | 1 | 0 | ||||||||||
23 | 2005 | Šmíd | David | A | A | 2 | 0 | |||||||||
24 | 2006 | Pěchouček | Patrik | A | A | A | 3 | 0 | ||||||||
12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |