10.3.2019
Konečná tabulka zimního turnaje MD Spartaku Kbely 2018-2019
Mužstvo | Utkání | Vítězné | Remíza | Prohra | Skóre | Body | |
1 | Běchovičtí sršni | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 – 16 | 12 |
2 | Spartak Hrdlořezy | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 – 7 | 11 |
3 | DFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 – 10 | 11 |
4 | TJ Praga | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 – 14 | 10 |
5 | Spartak Kbely | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 – 27 | 9 |
6 | Avia Čakovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 – 18 | 7 |
7 | Union Žižkov | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 – 36 | 0 |
Souhrn výsledků v sedmi kolech (10.3.2019):
Spartak Kbely | AFK Union Žižkov | Běchovičtí sršni | Avia Čakovice | Spartak Hrdlořezy | DFC Prag | TJ Praga Praha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Kbely | XXXXXXXX | 4:1 | 1: 5 | 4:2 | 5:3 | 2:4 | 0:12 |
AFK Union Žižkov | 1:4 | XXXXXXXX | 0:5 | 0:9 | 0:4 | 1:7 | 0:7 |
Běchovičtí sršni | 5:1 | 5:0 | XXXXXXXX | 6:3 | 0:7 | 2:0 | 4:5 |
Avia Čakovice | 2:4 | 9:0 | 3:6 | XXXXXXXX | 1:1 | 2:6 | 4:1 |
Spartak Hrdlořezy | 3:5 | 4:0 | 7:0 | 1:1 | XXXXXXXX | 1:1 | 4:0 |
DFC Prag | 4:2 | 7:1 | 0:2 | 6:2 | 1:1 | XXXXXXXX | 2:2 |
TJ Praga Praha | 12:0 | 7:0 | 5:4 | 1:4 | 0:4 | 2:2 | XXXXXXXX |
Zimní turnaj MD Spartaku Kbely - tabulka střelců branek
Přijmení | Mužstvo | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6.kolo | 7.kolo | EE |
2.12.2018 | 28.09.2149 | 13.01.2019 | 27.01.2019 | 10.02.2019 | 03.03.2019 | 10.03.2019 | |||
Gregor | Běchovice | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
Drtina | DFC | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
Myslivec | Běchovice | 1 | 5 | 6 | |||||
Liška | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
Fistic | Avia Čakovice | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Komzala | Kbely | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Veselý | Praga | 1 | 3 | 4 | |||||
Hrůza | Avia Čakovice | 2 | 2 | 4 | |||||
Zelenka | DFC | 1 | 2 | 3 | |||||
Shestak | Kbely | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Sedlmajer | Avia Čakovice | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Ryšavý | Praga | 1 | 2 | 3 | |||||
Prokop | Praga | 1 | 2 | 3 | |||||
Nikolenko | Kbely | 1 | 2 | 3 | |||||
Nádoba | Praga | 2 | 1 | 3 | |||||
Denemark | Praga | 2 | 1 | 3 | |||||
Šikner | Kbely | 2 | 2 | ||||||
Stehlík | Běchovice | 2 | 2 | ||||||
Rosák | Praga | 1 | 1 | 2 | |||||
Plašil | DFC | 1 | 1 | 2 | |||||
Morávek | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | |||||
Lemberger | Hrdlořezy | 2 | 2 | ||||||
Kináč | Avia čakovice | 2 | 2 | ||||||
Huptych | Avia Čakovice | 1 | 1 | 2 | |||||
Hošek | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | |||||
Hošek | Hrdlořezy | 2 | 2 | ||||||
Gabrieljan | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | |||||
Fröhlich | DFC | 2 | 2 | ||||||
Fischkandl | Avia Čakovice | 2 | 2 | ||||||
Vlastní | Kbely | 1 | 1 | ||||||
Velíšek | Běchovice | 1 | 1 | ||||||
Vařeka | DFC | 1 | 1 | ||||||
Topala | Žižkov | 1 | 1 | ||||||
Šedivý | Avia Čakovice | 1 | 1 | ||||||
Přída | Praga | 1 | 1 | ||||||
Podlaha | Běchovice | 1 | 1 | ||||||
Petera | Hrdlořezy | 1 | 1 | ||||||
Pašava | Praga | 1 | 1 | ||||||
Míča | Praga | 1 | 1 | ||||||
Matýsek | Praga | 1 | 1 | ||||||
Matoušek | Praga | 1 | 1 | ||||||
Maršálek | DFC | 1 | 1 | ||||||
Macháček | Kbely | 1 | 1 | ||||||
Landa | Hrdlořezy | 1 | 1 | ||||||
Kučera | Běchovice | 1 | 1 | ||||||
Koželský | Kbely | 1 | 1 | ||||||
Keleš | Union Žižkov | 1 | 1 | ||||||
Kašpárek | DFC | 1 | 1 | ||||||
Kasubjak | DFC | 1 | 1 | ||||||
Holeček | Běchovice | 1 | 1 | ||||||
Hoang | Praga | 1 | 1 | ||||||
Havlina | Avia Čakovice | 1 | 1 | ||||||
Gumenyuk | Praga | 1 | 1 | ||||||
Gryn | Běchovice | 1 | 1 | ||||||
Grushynsky | Hrdlořezy | 1 | 1 | ||||||
Gábor | Kbely | 1 | 1 | ||||||
Čureja | Hrdlořezy | 1 | 1 | ||||||
Blacha | Praga | 1 | 1 | ||||||
19 | 10 | 11 | 13 | 20 | 17 | 24 | 128 |
4.3.2019
Průběžná tabulka po 6. kole (3.3.2019)
Mužstvo | Utkání | Vítězné | Remíza | Prohra | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Běchovičtí sršni | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-9 | 12 |
2 | Spartak Kbely | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-15 | 9 |
3 | Spartak Hrdlořezy | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
4 | DFC Prag | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-9 | 8 |
5 | Avia Čakovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-18 | 7 |
6 | TJ Praga | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-14 | 7 |
7 | Union Žižkov | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 – 29 | 0 |
Souhrn výsledků v šesti kolech (3.3.2019):
Spartak Kbely | AFK Union Žižkov | Běchovičtí sršni | Avia Čakovice | Spartak Hrdlořezy | DFC Prag | TJ Praga Praha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Kbely | XXXXXXXX | 4:1 | 1: 5 | 4:2 | 5:3 | 2:4 | |
AFK Union Žižkov | 1:4 | XXXXXXXX | 0:5 | 0:9 | 0:4 | 0:7 | |
Běchovičtí sršni | 5:1 | 5:0 | XXXXXXXX | 6:3 | 2:0 | 4:5 | |
Avia Čakovice | 2:4 | 9:0 | XXXXXXXX | 1:1 | 2:6 | 4:1 | |
Spartak Hrdlořezy | 3:5 | 4:0 | 3:6 | 1:1 | XXXXXXXX | 1:1 | 4:0 |
DFC Prag | 4:2 | 0:2 | 6:2 | 1:1 | XXXXXXXX | 2:2 | |
TJ Praga Praha | 7:0 | 5:4 | 1:4 | 0:4 | 2:2 | XXXXXXXX |
Střelci branek v 6 kolech:
Přijmení | Mužstvo | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6.kolo | EE | PH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2018 | 28.09.2149 | 13.01.2019 | 27.01.2019 | 10.02.2019 | 03.03.2019 | |||||
Gregor | Běchovice | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
Fröhlich | DFC | 2 | 2 | |||||||
Drtina | DFC | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
Šikner | Kbely | 2 | 2 | |||||||
Hrůza | Avia Čakovice | 2 | 2 | 4 | ||||||
Plašil | DFC | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kašpárek | DFC | 1 | 1 | |||||||
Komzala | Kbely | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Shestak | Kbely | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Prokop | Praga | 1 | 1 | |||||||
Přída | Praga | 1 | 1 | |||||||
Gumenyuk | Praga | 1 | 1 | |||||||
Rosák | Praga | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ryšavý | Praga | 1 | 1 | |||||||
Podlaha | Běchovice | 1 | 1 | |||||||
Keleš | Union Žižkov | 1 | 1 | |||||||
Kučera | Běchovice | 1 | 1 | |||||||
Šedivý | Avia Čakovice | 1 | 1 | |||||||
Morávek | Hrdlořezy | 1 | 1 | |||||||
Denemark | Praga | 2 | 2 | |||||||
Míča | Praga | 1 | 1 | |||||||
Nádoba | Praga | 2 | 1 | 3 | ||||||
Blacha | Praga | 1 | 1 | |||||||
Stehlík | Běchovice | 2 | 2 | |||||||
Holeček | Běchovice | 1 | 1 | |||||||
Gryn | Běchovice | 1 | 1 | |||||||
Koželský | Kbely | 1 | 1 | |||||||
Matýsek | Praga | 1 | 1 | |||||||
Fistic | Avia Čakovice | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
Fischkandl | Avia Čakovice | 2 | 2 | |||||||
Huptych | Avia Čakovice | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hošek | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | ||||||
Liška | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Čureja | Hrdlořezy | 1 | 1 | |||||||
Gabrieljan | Hrdlořezy | 1 | 1 | |||||||
Macháček | Kbely | 1 | 1 | |||||||
Nikolenko | Kbely | 1 | 2 | 3 | ||||||
Havlina | Avia Čakovice | 1 | 1 | |||||||
Sedlmajer | Avia Čakovice | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Myslivec | Běchovice | 1 | 5 | 6 | ||||||
Velíšek | Běchovice | 1 | 1 | |||||||
Hošek | Hrdlořezy | 2 | 2 | |||||||
Veselý | Praga | 1 | 1 | |||||||
Zelenka | DFC | 1 | 1 | |||||||
Kináč | Avia čakovice | 2 | 2 | |||||||
Grushynsky | Hrdlořezy | 1 | 1 | |||||||
Gábor | Kbely | 1 | 1 | |||||||
Vařeka | DFC | 1 | 1 | |||||||
Landa | Hrdlořezy | 1 | 1 | |||||||
22 | 11 | 13 | 15 | 21 | 19 | 101 |
Souhrn výsledků v pěti kolech (10.2.2019):
Spartak Kbely | AFK Union Žižkov | Běchovičtí sršni | Avia Čakovice | Spartak Hrdlořezy | DFC Prag | TJ Praga Praha | |
Spartak Kbely | XXXXXXXX | 4:1 | 1: 5 | 4:2 | 5:3 | ||
AFK Union Žižkov | 1:4 | XXXXXXXX | 0:5 | 0:9 | 0:7 | ||
Běchovičtí sršni | 5:1 | 5:0 | XXXXXXXX | 2:0 | 4:5 | ||
Avia Čakovice | 2:4 | 9:0 | XXXXXXXX | 1:1 | 2:6 | 4:1 | |
Spartak Hrdlořezy | 3:5 | 1:1 | XXXXXXXX | 1:1 | 4:0 | ||
DFC Prag | 0:2 | 6:2 | 1:1 | XXXXXXXX | 2:2 | ||
TJ Praga Praha | 7:0 | 5:4 | 1:4 | 0:4 | 2:2 | XXXXXXXX |
Průběžná tabulka po 5. kole (10.2.2019)
Mužstvo | Utkání | Vítězné | Remíza | Prohra | Skóre | Body | |
1 | Běchovičtí sršni | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 – 6 | 9 |
2 | Spartak Kbely | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-11 | 9 |
3 | Avia Čakovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 18–12 | 7 |
4 | TJ Praga | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-14 | 7 |
5-6 | Spartak Hrdlořezy | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 5 |
5-6 | DFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 5 |
7 | Union Žižkov | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 25 | 0 |
Tabulka střelců branek po 5. kole
Přijmení | Mužstvo | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | EE |
2.12.2018 | 28.09.2149 | 13.01.2019 | 27.01.2019 | 10.02.2019 | |||
Gregor | Běchovice | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Fröhlich | DFC | 2 | 2 | ||||
Drtina | DFC | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Šikner | Kbely | 2 | 2 | ||||
Hrůza | Avia Čakovice | 2 | 2 | 4 | |||
Plašil | DFC | 1 | 1 | ||||
Kašpárek | DFC | 1 | 1 | ||||
Komzala | Kbely | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Shestak | Kbely | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Prokop | Praga | 1 | 1 | ||||
Přída | Praga | 1 | 1 | ||||
Gumenyuk | Praga | 1 | 1 | ||||
Rosák | Praga | 1 | 1 | 2 | |||
Ryšavý | Praga | 1 | 1 | ||||
Podlaha | Běchovice | 1 | 1 | ||||
Keleš | Union Žižkov | 1 | 1 | ||||
Kučera | Běchovice | 1 | 1 | ||||
Šedivý | Avia Čakovice | 1 | 1 | ||||
Morávek | Hrdlořezy | 1 | 1 | ||||
Denemark | Praga | 2 | 2 | ||||
Míča | Praga | 1 | 1 | ||||
Nádoba | Praga | 2 | 1 | 3 | |||
Blacha | Praga | 1 | 1 | ||||
Stehlík | Běchovice | 2 | 2 | ||||
Holeček | Běchovice | 1 | 1 | ||||
Gryn | Běchovice | 1 | 1 | ||||
Koželský | Kbely | 1 | 1 | ||||
Matýsek | Praga | 1 | 1 | ||||
Fistic | Avia Čakovice | 1 | 3 | 4 | |||
Fischkandl | Avia Čakovice | 2 | 2 | ||||
Huptych | Avia Čakovice | 1 | 1 | 2 | |||
Hošek | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | |||
Liška | Hrdlořezy | 1 | 1 | 2 | |||
Čureja | Hrdlořezy | 1 | 1 | ||||
Gabrieljan | Hrdlořezy | 1 | 1 | ||||
Macháček | Kbely | 1 | 1 | ||||
Nikolenko | Kbely | 1 | 2 | 3 | |||
Havlina | Avia Čakovice | 1 | 1 | ||||
Sedlmajer | Avia Čakovice | 1 | 1 | 2 | |||
Myslivec | Běchovice | 1 | 1 | ||||
Velíšek | Běchovice | 1 | 1 | ||||
Hošek | Hrdlořezy | 2 | 2 | ||||
Veselý | Praga | 1 | 1 | ||||
Zelenka | DFC | 1 | 1 | ||||
Kináč | Avia čakovice | 2 | 2 | ||||
0 | |||||||
22 | 11 | 13 | 15 | 21 | 82 |
Rozpis turnaje - Zimní liga MD Spartaku Kbely 2018-2019
02.12.2018 | 9.12.2018 | 13.1.2019 | 27.1.2019 | 3.2.2019 | 3.3.2019 | změna | 10.3.2019 | |
začátků | ||||||||
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | ||
Utkání A | 6-4 | 2-7 | 3-1 | 7-5 | 4-2 | 1-6 | 6-2 | |
13:00 | DFC-Avia | Union.Ž-Praga | Běch.-Kbely | Praga-Hrdloř. | Avia-Union Ž. | Kbely-DFC | 10:00 | DFC-Union Ž. |
Utkání B | 1-2 | 3-6 | 4-7 | 1-4 | 6-7 | 2-5 | 7-1 | |
15:00 | Kbely-Union Ž. | Běch.-DFC | Avia-Praga | Kbely-Avia | DFC-Praga | Union Ž.-Hrdloř. | 16:00 | Praga-Kbely |
Utkání C | 7-3 | 4-5 | 5-6 | 2-3 | 5-1 | 3-4 | 5-3 | |
17:00 | Praga-Běch. | Avia-Hrdloř. | Hrdloř.-DFC | Union Ž-Běchov. | Hrdloř.-Kbely | Běchov.-Avia | 18:00 | Hrdloř.-Běchovice |
5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||
Nehrají | Hrdlořezy | Kbely | Union Žižkov | DFC | Běchovice | Praga | Avia | |
Mužstvo | Soutěží v: | Dresy: | ||||||
1 | Spartak Kbely | 1.A tř. | černobílé pruhy | |||||
2 | AFK Union Žižkov | 2.tř. | bílá nebo červ./černá | |||||
3 | Běchovičtí sršni | 2.tř. | žlutá/černá/černá | |||||
4 | Avia Čakovice | 1.A tř. | modrobílá | |||||
5 | Spartak Hrdlořezy | 1.A tř. | modr/červen/čern | |||||
6 | DFC Prag | 2.tř. | bílý dres, černé tr | |||||
7 | TJ Praga (kombi) | Přebor Prahy | modrá |